Ashland Recent Home Sales: Oct - Nov 2025
The 4-bed, 3-bath, 2,258-square-foot home at 55 Sudbury Road in Ashland recently sold for $995,000. Image credit: www.zillow.com
Ashland Recent Home Sales
Date Ashland Amount
11/14/2025 2 High Ridge Road $1.25 mil
11/14/2025 84 Meeting House Path $475,000
11/12/2025 83 Spyglass Hill Drive $505,000
11/02/2025 37 Park Road #R $600,000
10/31/2025 10 Prospect St. $675,000
10/30/2025 7 Albert Ray Dr. $1.08 mil
10/30/2025 16 Sherborne Cir. $724,000
10/30/2025 9 South St. $770,000
10/29/2025 265 Pleasant St. $535,000
10/24/2025 8 Pilgrim Rd. $1.16 mil
10/22/2025 107 Olive St. $400,000
10/22/2025 1 New Castle Rd. $1.10 mil
10/22/2025 12 Queen Isabella Way $720,000
10/21/2025 26 Wenzell Rd. $575,000
10/20/2025 43 Oregon Rd. $735,000
10/20/2025 55 Sudbury Rd. $995,000
Source: www.zillow.com / Compiled by Local Town Pages
